季節の変化を楽しみ、入居者の皆さんの親睦と交流を深め、ケアハウスでの生活を楽しんでいただくために、次の行事を計画します。
昭和32年秋、天然ガスの試掘中に突然豊富な温泉が噴きだして以来、県内有数の温泉地として広く知られるようになりました。
六日町温泉は国民保養温泉地に指定されています。
泉 質 源泉52.9度
ナトリウム塩化物温泉(低張性アルカリ性高温泉)
適応症 切り傷・末梢神経障害・冷え性
うつ状態・皮膚乾燥症
毎月の利用料は、入居後の収入に応じたご請求となります。
事務費 当施設の人件費及び施設の一般管理費などに充当されます。
生活費 食事代(3食提供)・入浴代・共用部分の光熱水道費・保健衛生費などに充当されます。
管理費 入居契約時併用納入方式と分割納入方式からお選びいただけます。
このほか、自室の電気料・電話料および介護などの在宅福祉サービスは別途、個人での負担となります。
また、冬期間(11月~3月までの5ヶ月間)は、毎月6,276円が暖房費として加算されます。
対象収入による区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150万円以下 | 10,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 73,652円 | ||
分割 | 26,000円 | 81,652円 | |||||
1,500,001円 | ~ | 160万円まで | 13,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 76,652円 |
分割 | 26,000円 | 84,652円 | |||||
1,600,001円 | ~ | 170万円まで | 16,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 79,652円 |
分割 | 26,000円 | 87,652円 | |||||
1,700,001円 | ~ | 180万円まで | 19,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 82,652円 |
分割 | 26,000円 | 90,652円 | |||||
1,800,001円 | ~ | 190万円まで | 22,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 85,652円 |
分割 | 26,000円 | 93,652円 | |||||
1,900,001円 | ~ | 200万円まで | 25,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 88,652円 |
分割 | 26,000円 | 96,652円 | |||||
2,000,001円 | ~ | 210万円まで | 30,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 93,652円 |
分割 | 26,000円 | 101,652円 | |||||
2,100,001円 | ~ | 220万円まで | 35,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 98,652円 |
分割 | 26,000円 | 106,652円 | |||||
2,200,001円 | ~ | 230万円まで | 40,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 103,652円 |
分割 | 26,000円 | 111,652円 | |||||
2,300,001円 | ~ | 240万円まで | 45,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 108,652円 |
分割 | 26,000円 | 116,652円 | |||||
2,400,001円 | ~ | 250万円まで | 50,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 113,652円 |
分割 | 26,000円 | 121,652円 | |||||
2,500,001円 | ~ | 260万円まで | 57,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 120,652円 |
分割 | 26,000円 | 128,652円 | |||||
2,600,001円 | ~ | 270万円まで | 64,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 127,652円 |
分割 | 26,000円 | 135,652円 | |||||
2,700,001円 | ~ | 280万円まで | 71,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 134,652円 |
分割 | 26,000円 | 142,652円 | |||||
2,800,001円 | ~ | 290万円まで | 78,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 141,652円 |
分割 | 26,000円 | 149,652円 | |||||
2,900,001円 | ~ | 300万円まで | 85,000円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 148,652円 |
分割 | 26,000円 | 156,652円 | |||||
3,000,001円 | ~ | 310万円まで | 86,400円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 150,052円 |
分割 | 26,000円 | 158,052円 | |||||
3,100,001円 | ~ | 86,400円 | 45,652円 | 併用 | 18,000円 | 150,052円 | |
分割 | 26,000円 | 158,052円 |
※「対象収入」とは、前年の収入から租税・社会保険・医療費などの必要経費を控除した後の収入です。
※夫婦で入居する場合、お二人の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とします。
その額が150万円以下に該当する場合、夫婦それぞれの事務費徴収額は、上記金額から30%減額した額とします。
※利用料は厚生労働省の通達に基づいているため、入居後に改訂される場合があります。